| 2026 | WITVIS SENIOREN | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | wedstrijd 6 | wedstrijd 7 | |||||||||||
| Naam | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | Totaal gram gevangen vis | Totaal punten | Totaal gram gevangen vis na aftrek | Totaal punten gevangen vis na aftrek | |
| 1 | E. Mani | 2270 | 10 | 1860 | 8 | 2040 | 9 | 2580 | 10 | 1940 | 7 | 1350 | 4 | 12040 | 48 | ||||
| 2 | A. Zonnenberg | 1630 | 5 | 2980 | 10 | 5450 | 10 | 2280 | 8 | 1780 | 8 | 14120 | 41 | ||||||
| 3 | G.Calis | 1830 | 7 | 1080 | 8 | 1410 | 7 | 3450 | 10 | 2330 | 9 | 10100 | 41 | ||||||
| 4 | A. Meli | 1690 | 6 | 1700 | 7 | 410 | 3 | 1010 | 5 | 1980 | 8 | 2800 | 10 | 9590 | 39 | ||||
| 5 | J.v Binsbergen | 2160 | 9 | 1130 | 6 | 580 | 4 | 1200 | 6 | 1450 | 6 | 1740 | 6 | 8260 | 37 | ||||
| 6 | P.van Heeumen | 280 | 1 | 1870 | 9 | 0 | 0 | 2380 | 9 | 3120 | 9 | 870 | 3 | 8520 | 31 | ||||
| 7 | H. Verveer | 1980 | 8 | 820 | 7 | 2800 | 15 | ||||||||||||
| 8 | J.M. Schotsman | 390 | 1 | 650 | 6 | 840 | 3 | 1640 | 5 | 3520 | 15 | ||||||||
| 9 | B.v. Binsbergen | 270 | 1 | 940 | 5 | 340 | 2 | 1150 | 5 | 2700 | 13 | ||||||||
| 10 | K Vivier | 1130 | 4 | 740 | 3 | 980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 11 | ||||||
| 11 | R. Wiegers | 370 | 1 | 780 | 4 | 170 | 1 | 490 | 4 | 0 | 0 | 1810 | 10 | ||||||
| 12 | J. Hom | 830 | 3 | 1750 | 7 | 2580 | 10 | ||||||||||||
| 13 | G. Voorburg | 550 | 2 | 660 | 2 | 320 | 1 | 210 | 2 | 560 | 2 | 2300 | 9 | ||||||
| 14 | A.de Bruijn | 630 | 5 | 560 | 2 | 1190 | 7 | ||||||||||||
| 15 | W.Groenne | 250 | 1 | 250 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | E.v.Nus | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | ||||||||||||
| SW | is schrapwedstrijd | ||||||||||||||||||
| leeg vak | is niet meegevist | ||||||||||||||||||
| 0 | is niets gevangen | ||||||||||||||||||
| 2026 | WITVIS JUNIOREN | 1e witviswedstrijd | 2e witviswedstrijd | 3e witviswedstrijd | 4e witviswedstrijd | 5e witviswedstrijd | 6e witviswedstrijd | 7e witviswedstrijd | TOTAAL OVERZICHT | totaal na aftrek schrap | |||||||||
| Naam | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | gevangen vis in gram | punten | Totaal gevangen vis in gram | Totaal punten | Totaal gram gevangen vis na aftrek | Totaal punten gevangen vis na Aftrek | |
| 1 | H. Pronk | 490 | 10 | 930 | 10 | 3170 | 10 | 4770 | 10 | 1560 | 10 | 1370 | 10 | 12290 | 60 | ||||
| 2 | M.Calis | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| SW | is schrapwedstrijd | ||||||||||||||||||
| leeg vak | is niet meegevist | ||||||||||||||||||
| 0 | is niets gevangen | ||||||||||||||||||

